Τεμάχια γης, διαθέσιμα πρoς πώληση

Μετά απο παράκληση συγχωριανής μας, που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, παρατίθεται κατάσταση με  τεμάχια γής, ιδιοκτησίας της  διαθέσιμα πρός πώληση.

A/A Αρ. Εγγραφής Φ/ΣΧ Τεμάχιο Τοποθεσία Κοινότητα Πολεοδομική Ζώνη Δόμηση Εμβαδό τεμαχίου (σε τ.μ) Τιμή πώλησης
( τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας )
1 12193 _38/5 404 ΚΟΝΤΑΡΚΑ ΜΙΤΣΕΡΟ Ζ1 0.6 5017 12000
2 0/1323 _20/60 167 ΠΙΤΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Γ3 0.1 2676 23500
3 0/2108 _29/03 411 ΨΩΡΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Η3 0.6 2676 95000
4 0/3647 _29/04 663 ΟΡΝΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Η3 0.6 2342 105400
5 0/3750 _29/04 765 ΟΡΝΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Γ3 0.1 2007 20000
6 0/4348 _29/11 288 ΠΥΡΟΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Γ3 0.1 3011 23000
7 0/7243 _20/60 613 ΠΙΤΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Γ3 0.1 1673 20000
8 0/7244 _20/60 154 ΠΙΤΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Γ3 0.1 4014 21000
9 0/9419 _29/12 543 ΜΑΤΣΑΡΗΣ ΟΡΟΥΝΤΑ Δ1 5017 20000
10 0/3123 _29/04 1031 ΤΡΑΧΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ H3 0.6 2676 95000

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: [email protected]